
Kommunale AWE - LB 2007
Kommunale Abwasserbeseitigung im Land Brandenburg
Lagebericht 2007
| Teil 1 | Vorwort, Inhaltsverzeichnis | (4,4 MB) | |
| 1 | Überblick | ||
| 2 | Anschluss an kommunale Abwasseranlagen | ||
| 3 | Kanalisation und Mitbehandlung von Regenwasser auf kommunalen Kläranlagen |
||
| 4 | Anzahl, Ausbaugröße und Art der Kläranlagen | ||
| 5 | Reinigungsleistung | ||
| 6 | Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum | ||
| 7 | Klärschlammanfall und -entsorgung | ||
| 8 | Behandlung von gewerblichen und industriellen Abwässern in kommunalen Kläranlagen |
||
| 9 | Investitionen | ||
| 10 | Ausblick | ||
| 11 | Glossar | ||
| 12 | Rechtliche Grundlagen | ||
| 13 | Verwaltungsvorschriften und Richtlinien |
| Anhang | |||
| Teil 2 | Abkürzungsverzeichnis, Erläuterungen | (3,6 MB) | |
| Kreisübersichten der Landkreise Barnim, Dahme-Spreewald und Elbe-Elster | |||
| Teil 3 | Kreisübersichten der Landkreise Havelland, Märkisch-Oderland, Oberhavel und Oberspreewald-Lausitz | (4,0 MB) | |
| Teil 4 | Kreisübersichten der Landkreise Oder-Spree, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark
und Prignitz sowie der kreisfreien Städte Frankfurt (Oder), Potsdam und Brandenburg a. d. Havel |
(4,2 MB) | |
| Teil 5 | Kreisübersichten der Landkreise Spree-Neiße, Teltow-Fläming und Uckermark sowie der kreisfreien Stadt Cottbus |
(3,2 MB) |
07.05.2008
Kontakt:
Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Abteilung Wasser- und Bodenschutz, Referat 63, Carsten Schmager, Tel.: 0331/ 866 - 7832 , E-Mail: Carsten.Schmager@MUGV.Brandenburg.de
Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Abteilung Wasser- und Bodenschutz, Referat 63, Carsten Schmager, Tel.: 0331/ 866 - 7832 , E-Mail: Carsten.Schmager@MUGV.Brandenburg.de


Seite drucken