Gentechnik: Untersuchungsergebnisse Saatgut
Ergebnisse der Untersuchungen von konventionellem Saatgut auf gentechnisch veränderte Bestandteile
| Mais | 2011 | ||
|---|---|---|---|
| Sorte | Anerkennungsnummer | Erzeugerland/ Aufwuchsgebiet | Untersuchungsergebnis |
| Abriko / Spantas / Piazza | F0964W003562SM | Frankreich | GV nicht nachgewiesen |
| Amanatidis | F0298W522686 | Frankreich | GV nicht nachgewiesen |
| Anjou 217 | F0964W003118SM | Frankreich | GV nicht nachgewiesen |
| Ansyl | F0964W0030935M | Frankreich | GV nicht nachgewiesen |
| Berti | F0252P9P7925 | Frankreich | GV nicht nachgewiesen |
| Bielik | PL902/18/76/A555A | Polen | GV nicht nachgewiesen |
| Cingaro | D/MEI 2049/907 | Ungarn, Slowakei | GV nicht nachgewiesen |
| Clemente | F0076W8006MEA | Frankreich | GV nicht nachgewiesen |
| Delitop | FO298W156458 DMP | Frankreich, Ungarn | GV nicht nachgewiesen |
| Dhala | F0424W100483 | Frankreich | GV nicht nachgewiesen |
| DKC 3399 | F0076W8251 MEX | Frankreich | GV nicht nachgewiesen |
| DKC 3660 | O-2453-01222-01 | Slowakei | GV nicht nachgewiesen |
| ES Frenetic | F0440W191430DC | Frankreich | GV nicht nachgewiesen |
| Fjord | D/MEI 2049/887 | Frankreich, Slowakei | GV nicht nachgewiesen |
| Franki CS | D/H 1200/108 W | Frankreich |
GV nachgewiesen 1 von 3 Subsamples à 1000 Samen positiv für Bt11 |
| Gavott | AOR3714 | Österreich | GV nicht nachgewiesen |
| Graneros | O-0010-521-61 | Slowakei | GV nicht nachgewiesen |
| Harvi CS | F0164W000045MR1 | Frankreich | GV nicht nachgewiesen |
| Ingrid | F0964W00051XNZ | Frankreich | GV nicht nachgewiesen |
| KWS 5133 ECO | O-010-0639-71 | Slowakei | GV nicht nachgewiesen |
| Libretto | A0U9424/01 | Österreich | GV nicht nachgewiesen |
| Marcello | D/H0050375 | Österreich | GV nicht nachgewiesen |
| Monumental | Lot-No.: 0BR 4291-0B008 | Rumänien | GV nicht nachgewiesen |
| Palmer | F0964W0034705M | Frankreich | GV nicht nachgewiesen |
| PR39F58 | D/H 4620/397W | Ungarn | GV nicht nachgewiesen |
| PR39F58 | H-9-097/1451 | Ungarn | GV nicht nachgewiesen |
| Silas | DE140-204595 | Slowakei, Deutschland | GV nicht nachgewiesen |
| Subito | DE090-914014901 | Deutschland, Türkei, Ungarn | GV nicht nachgewiesen |
| Tiberio | F0111W842542 | Frankreich | GV nicht nachgewiesen |
| Touran | Lot-No.: 0-0010-00619-72 | Slowakei | GV nicht nachgewiesen |
| Traddi CS | F0252WON0039 | Frankreich | GV nicht nachgewiesen |
| Lein | 2011 | ||
| Sorte | Anerkennungsnummer | Erzeugerland/ Aufwuchsgebiet | Untersuchungsergebnis |
| Lirina | DE120-100369 | Deutschland | GV nicht nachgewiesen |
| Lirina | DE120-100370 | Deutschland | GV nicht nachgewiesen |
| Senf | 2011 | ||
| Sorte | Anerkennungsnummer | Erzeugerland/ Aufwuchsgebiet | Untersuchungsergebnis |
| Aida | D/MEI 2048/520 | Deutschland | GV nicht nachgewiesen |
| Chacha | DE120-481079 | Deutschland | GV nicht nachgewiesen |
| Signal | DE120-481077 | Deutschland | GV nicht nachgewiesen |
| Signal | DE120-481078 | Deutschland | GV nicht nachgewiesen |
| Zlata | Kenn-Nr.: 7611 D103BN | Deutschland | GV nicht nachgewiesen |
| Sommerraps | 2011 | ||
| Sorte | Anerkennungsnummer | Erzeugerland/ Aufwuchsgebiet | Untersuchungsergebnis |
| Erucola | D/HRO 4139/7289 | Deutschland | GV nicht nachgewiesen |
| Winterraps | 2011 | ||
| Sorte | Anerkennungsnummer | Erzeugerland/ Aufwuchsgebiet | Untersuchungsergebnis |
| Adriana | DE061-1723006 | Deutschland | GV nicht nachgewiesen |
| Artoga | DE061-1723026 | Deutschland | GV nicht nachgewiesen |
| Artoga | DE061-1723048 | Deutschland | GV nicht nachgewiesen |
| Dimension | DE051-323001 | Deutschland | GV nicht nachgewiesen |
| DK Exquisite | F0076K317342K | Frankreich | GV nicht nachgewiesen |
| DK Exquisite | F076K3172420 | Frankreich | GV nicht nachgewiesen |
| ES Astrid | DE031-0050059 | Frankreich | GV nicht nachgewiesen |
| ES Astrid | DE031-0050061 | Frankreich | GV nicht nachgewiesen |
| Excalibur | F0076K329242P | Frankreich | GV nicht nachgewiesen |
| Galileo | DE011-121356 | Deutschland | GV nicht nachgewiesen |
| Hammer | DE051-323515 | Deutschland | GV nicht nachgewiesen |
| Ladoga | DE061-1723037 | Deutschland | GV nicht nachgewiesen |
| PR45D03 | D/H 4620/1362W | Kroatien | GV nicht nachgewiesen |
| PR46W20 | DE031-4620098W / F1761K423728 | Frankreich | GV nicht nachgewiesen |
| Tasmen | DE061-1723035 | Deutschland | GV nicht nachgewiesen |
| Treffer | DE031-5802064W | Frankreich | GV nicht nachgewiesen |
| Treffer | DE061-1723103 | Frankreich | GV nicht nachgewiesen |
Weitere Informationen:
Saatgutuntersuchungen (Übersicht)
23.08.2011
Kontakt:
Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Abteilung Verbraucherschutz, Referat 35, Regine Baeker, Tel.: 0331/ 866 -7208, E-Mail: Regine.Baeker@MUGV.Brandenburg.de
Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Abteilung Verbraucherschutz, Referat 35, Regine Baeker, Tel.: 0331/ 866 -7208, E-Mail: Regine.Baeker@MUGV.Brandenburg.de


Seite drucken